Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, информация о ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, а также информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям:
- 4 квартал 2016 года - скачать
- 1 квартал 2017 года - скачать
- 2 квартал 2017 года - скачать
- 3 квартал 2017 года - скачать
- 4 квартал 2017 года - скачать
- 1 квартал 2018 года - скачать
- 2 квартал 2018 года - скачать
- 3 квартал 2018 года - скачать | шаблон_limit
- 4 квартал 2018 года - скачать | шаблон_limit
- 1 квартал 2019 года - скачать | шаблон_limit
- 2 квартал 2019 года - скачать | шаблон_limit
- 3 квартал 2019 года - скачать | шаблон_limit
- 4 квартал 2019 года - скачать | шаблон_limit
- 1 квартал 2020 года - скачать | шаблон_limit
- 2 квартал 2020 года - скачать | шаблон_limit
- 3 квартал 2020 года - скачать | шаблон_limit
- 4 квартал 2020 года - ЕТО в ценовой зоне: скачать | шаблон_limit / вне ценовой зоны: скачать | шаблон_limit
- 1 квартал 2021 года - ЕТО в ценовой зоне: скачать | шаблон_limit / вне ценовой зоны: скачать | шаблон_limit
- 2 квартал 2021 года - ЕТО в ценовой зоне: скачать | шаблон_limit / вне ценовой зоны: скачать | шаблон_limit
- 3 квартал 2021 года - ЕТО в ценовой зоне: скачать | шаблон_limit / вне ценовой зоны: скачать | шаблон_limit
- 4 квартал 2021 года - вне ценовой зоны: скачать | шаблон_limit
- 1 квартал 2022 года - скачать | шаблон_limit
- 2 квартал 2022 года - скачать | шаблон_limit
- 3 квартал 2022 года - скачать | шаблон_limit
- 4 квартал 2022 года - скачать | шаблон_limit
- 1 квартал 2023 года - скачать | шаблон_limit
- 2 квартал 2023 года - скачать | шаблон_limit
- 3 квартал 2023 года - скачать | шаблон_limit
- 4 квартал 2023 года - скачать | шаблон_limit
- 1 квартал 2024 года - скачать | шаблон_limit
- 2 квартал 2024 года - скачать | шаблон_limit
- 3 квартал 2024 года - скачать | шаблон_limit
- 4 квартал 2024 года - скачать | шаблон_limit
Информация, содержащаяся на сайте, регулярно проверяется и обновляется. В промежутках между обновлениями информация может подлежать изменению. Актуальность информации Вы всегда сможете уточнить, обратившись к нам по телефону, или любым другим удобным Вам способом. Вы можете запросить интересующие Вас документы и сведения, используя наши контакты